Esempi dell’uso di date come criteri in query di Access
Esempi che usano la data corrente come parte dei criteri
Per includere elementi che… | Usare questo criterio | Risultato della query |
Contengano la data di oggi | Date() | Restituisce gli elementi con la data di oggi. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per cui il campo della data è impostato sul 2 febbraio 2012. |
Contengano la data di ieri | Date()-1 | Restituisce gli elementi con la data di ieri. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi con data 1 febbraio 2012. |
Contengano la data di domani | Date() + 1 | Restituisce gli elementi con la data di domani. Se la data di oggi è il 2 febbraio 2012, verranno visualizzati gli elementi con data 3 febbraio 2012. |
Contengano date comprese nella settimana attuale | DatePart(“ww”, [SalesDate]) = DatePart(“ww”, Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date()) | Restituisce gli elementi con date comprese nella settimana attuale. La settimana in Access inizia il lunedì e termina la domenica. |
Contengano date comprese nella settimana precedente | Year([SalesDate])* 53 + DatePart(“ww”, [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart(“ww”, Date()) – 1 | Restituisce gli elementi con date comprese nella settimana precedente. La settimana in Access inizia il lunedì e termina la domenica. |
Contengano date comprese nella settimana successiva | Year([SalesDate])* 53+DatePart(“ww”, [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart(“ww”, Date()) + 1 | Restituisce gli elementi con date comprese nella settimana successiva. La settimana in Access inizia il lunedì e termina la domenica. |
Contengano una data compresa negli ultimi sette giorni | Between Date() and Date()-6 | Restituisce gli elementi con date comprese negli ultimi sette giorni. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2012 e il 2 febbraio 2012. |
Contengano una data compresa nel mese attuale | Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now()) | Restituisce gli elementi con date comprese nel mese attuale. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per febbraio 2012. |
Contengano una data compresa nel mese precedente | Year([SalesDate])* 12 + DatePart(“m”, [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart(“m”, Date()) – 1 | Restituisce gli elementi con date comprese nel mese precedente. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per gennaio 2012. |
Contengano una data compresa nel mese successivo | Year([SalesDate])* 12 + DatePart(“m”, [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart(“m”, Date()) + 1 | Restituisce gli elementi con date comprese nel mese successivo. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per marzo 2012. |
Contengano una data compresa negli ultimi 30 o 31 giorni | Between Date( ) And DateAdd(“M”, -1, Date( )) | Restituisce l’ultimo mese di elementi. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per il periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 e il 2 febbraio 2012. |
Contengano una data compresa nel trimestre attuale | Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart(“q”, [SalesDate]) = DatePart(“q”, Now()) | Restituisce gli elementi per il trimestre attuale. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per il primo trimestre del 2012. |
Contengano una data compresa nel trimestre precedente | Year([SalesDate])*4+DatePart(“q”,[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart(“q”,Date())- 1 | Restituisce gli elementi per il trimestre precedente. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per l’ultimo trimestre del 2011. |
Contengano una data compresa nel trimestre successivo | Year([SalesDate])*4+DatePart(“q”,[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart(“q”,Date())+1 | Restituisce gli elementi per il trimestre successivo. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per il secondo trimestre del 2012. |
Contengano una data compresa nell’anno attuale | Year([SalesDate]) = Year(Date()) | Restituisce gli elementi per l’anno attuale. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per l’anno 2012. |
Contengano una data compresa nell’anno precedente | Year([SalesDate]) = Year(Date()) – 1 | Restituisce gli elementi per l’anno precedente. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per l’anno 2011. |
Contengano una data compresa nell’anno successivo | Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1 | Restituisce gli elementi con data nell’anno successivo. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per l’anno 2013. |
Contengano una data compresa tra l’1 gennaio e oggi (elementi dall’inizio dell’anno) | Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date()) | Restituisce gli elementi con date comprese tra l’1 gennaio dell’anno attuale a oggi. Se la data di oggi è 2/2/2012, verranno visualizzati gli elementi per il periodo compreso tra l’1 gennaio e il 2 febbraio 2012. |
Contengano una data passata | < Date() | Restituisce gli elementi con date precedenti a oggi. |
Contengano una data futura | > Date() | Restituisce gli elementi con date successive a oggi. |
Esempi che funzionano con una data o un intervallo di date diverse dalla data corrente
Per includere elementi che… | Usare questo criterio | Risultato della query |
Corrispondano esattamente a una data, come 2/2/2012 | #2/2/2012# | Restituisce solo gli elementi con la data 2 febbraio 2012. |
Non corrispondano esattamente a una data, come 2/2/2012 | Not #2/2/2012# | Restituisce gli elementi con una data diversa dal 2 febbraio 2012. |
Contengano valori prima di una certa data, come 2/2/2012 | < #2/2/2012# | Restituisce gli elementi con una data precedente al 2 febbraio 2012. Per visualizzare gli elementi con una data corrispondente o precedente al 2 febbraio 2012, usare l’operatore <= invece di <. |
Contengano valori dopo una certa data, come 2/2/2012 | > #2/2/2012# | Restituisce i valori con una data successiva al 2 febbraio 2012. Per visualizzare gli elementi con una data corrispondente o successiva al 2 febbraio 2012, usare l’operatore >= invece di >. |
Contengano valori compresi in un intervallo di date (tra due date) | >#2/2/2012# and <#4/2/2012# | Restituisce gli elementi con una data compresa tra il 2 febbraio 2012 e il 4 febbraio 2012. Nota: È anche possibile usare l’operatore Between per filtrare i dati in base a un intervallo di valori, inclusi i punti finali. Ad esempio, Between #2/2/2012# and #4/2/2012# equivale a >=#2/2/2012# and <=#4/2/2012#. |
Contengano date esterne a un intervallo | <#2/2/2012# or >#4/2/2012# | Restituisce gli elementi con una data precedente al 2 febbraio 2012 o successiva al 4 febbraio 2012. |
Contengano una data tra due, come 2/2/2012 o 3/2/2012 | #2/2/2012# or #3/2/2012# | Restituisce gli elementi con data 2 febbraio 2012 o 3 febbraio 2012. |
Contengano una o più date tra molte | In (#1/2/2012#, #1/3/2012#, #1/4/2012#) | Restituisce gli elementi con data 1 febbraio 2012, 1 marzo 2012 o 1 aprile 2012. |
Contengano una data compresa in un mese specifico (indipendentemente dall’anno), come dicembre | DatePart(“m”, [SalesDate]) = 12 | Restituisce gli elementi con una data compresa nel mese di dicembre di qualsiasi anno. |
Contengano una data compresa in un trimestre specifico (indipendentemente dall’anno), come il primo trimestre | DatePart(“q”, [SalesDate]) = 1 | Restituisce gli elementi con una data compresa nel primo trimestre di qualsiasi anno. |
Siano filtrati per ottenere valori Null (o mancanti) | Is Null | Restituisce gli elementi per cui non è stata immessa una data. |
Siano filtrati per ottenere valori non Null | Is Not Null | Restituisce gli elementi per cui è stata immessa una data. |
Query che filtrano per date Null (mancanti) o non Null
Per includere elementi che… | Usare questo criterio | Risultato della query |
Siano filtrati per ottenere valori Null (o mancanti) | Is Null | Restituisce gli elementi per cui non è stata immessa una data. |
Siano filtrati per ottenere valori non Null | Is Not Null | Restituisce gli elementi per cui è stata immessa una data. |